行业资讯 | 研制成功,飞行汽车来了!
时间: 2022-12-30
由中国工程院院士项昌乐团队研发的载人级两座智能分体式飞行汽车工程样车日前由北京理工大学、北京理工大学重庆创新中心、酷黑科技(北京)有限公司与重庆市联合发布。
行业资讯 | 世界500强的汽车企业运行与中国车企机遇分析
时间: 2022-09-13
2022年汽车整车的销售利润率突破了7%的水平,达到了历史的高位的水平,而汽车零部件的利润也保持在相对较好的状态。经销行业利润目前是属于偏低的状态,这也是受到疫情的严重影响,所以目前来看,整车汽车行业目前表现是最为优秀的。
推荐内容
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(第157期)
- 行业资讯 | 2026年上半年全国机动车达4.76亿辆 驾驶人达5.67亿人 新注册登记新能源汽车519.5万辆
- 行业资讯 | 上半年我国新能源汽车产销量双超700万辆
- 汽车简报 | 商务部将研究降低新能源车保险费费率;我国累计建成充电基础设施859.6万台
- 行业资讯 | 2023年8月汽车工业产销情况简析
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(2023年第3期)
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(2023年第2期)
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(2023年第1期)
- 行业资讯 | 2022年新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超680万辆,汽车出口突破300万辆
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(2022年第24期)
