8月竞价结果出炉:广州个人牌均价破3万,深圳略降!
时间: 2020-08-25
来源:
2020年8月份车牌竞价
今日下午3点
新鲜出炉!
具体如下
↓↓↓
粤A牌价格再次整体走高。个人车牌成交最低价为25800元,比上月的24800元高了1000元。个人平均价30005元,较上月的26011元高了3994元。
单位车牌方面,广州最低成交价为14600元,比上月高了2600元,平均成交价为15555元,较上月高了2137元。
深圳方面,粤B个人车牌成交最低价为51000元,比上月50900元微增100元;个人平均价54529元,比上月55330元降低801元。
单位车牌方面,最低成交价为57600元,平均成交价为61465元。
推荐内容
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(第157期)
- 行业资讯 | 2026年上半年全国机动车达4.76亿辆 驾驶人达5.67亿人 新注册登记新能源汽车519.5万辆
- 行业资讯 | 上半年我国新能源汽车产销量双超700万辆
- 汽车简报 | 商务部将研究降低新能源车保险费费率;我国累计建成充电基础设施859.6万台
- 行业资讯 | 2023年8月汽车工业产销情况简析
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(2023年第3期)
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(2023年第2期)
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(2023年第1期)
- 行业资讯 | 2022年新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超680万辆,汽车出口突破300万辆
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(2022年第24期)
