【指标竞价】10月份指标价格继续走高!本月高达三万!
时间: 2017-10-25
来源:
2017年10月25日,广州进行了2017年10月份轮中小客车增量指标竞价。截止下午3点竞价结束,本月指标竞价最低价为30000元,较9月上升了1200元;平均价为32449元,较9月上升1914元。
接下来,让我们看看省内另外一个限牌城市——深圳本月的竞拍结果:
深圳也在今天进行小汽车增量调控竞价。截止下午3点竞价结束,本月指标竞价最低价为65300元,较9月上升了8500元;平均价为67408元,较9月上升了8870元。
推荐内容
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(第157期)
- 行业资讯 | 2026年上半年全国机动车达4.76亿辆 驾驶人达5.67亿人 新注册登记新能源汽车519.5万辆
- 行业资讯 | 上半年我国新能源汽车产销量双超700万辆
- 汽车简报 | 商务部将研究降低新能源车保险费费率;我国累计建成充电基础设施859.6万台
- 行业资讯 | 2023年8月汽车工业产销情况简析
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(2023年第3期)
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(2023年第2期)
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(2023年第1期)
- 行业资讯 | 2022年新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超680万辆,汽车出口突破300万辆
- 行业资讯 | 法规政策及行业动态简报(2022年第24期)
